Type Top cover (頂部)   Total Weight Pull per 1% Working  Minimum pulley Max production Antistatic Conveyor frame (輸送模式) Coefficient of friction on Type
(型號) Material Thickness Surface Color No of plies thickness (重量) (拉力) temperature diameter width (抗靜電) Horizontal Slider Trough smooth stainless steel (型號)
  (材質) 厚度(mm) (花紋) (顏色) (PLY數) 總厚度(mm) (Kg/M2) (daN/cm) 工作溫度(℃) 最小輪徑(mm) 最大生產寬度(mm)   rollers(水平輪) bed(平板) idlers(槽型) (摩擦係數)  
VA061014 PVC 0.5 shiny AG 1 1.0 1.1 6 -10 ~ +70℃ 25 4000 Yes No Yes No 0.2 VA061014
VA082014 PVC 0.5 shiny AG 2 2.0 2.2 8 -10 ~ +80℃ 30 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VA082014
VA082024 PVC 0.5 matt AG 2 2.0 2.2 8 -10 ~ +80℃ 30 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VA082024
VA133014 PVC 0.8 shiny AG 2 3.0 3.4 13 -10 ~ +80℃ 60 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VA133014
VA16301Z PVC 0.5 shiny AG 2 3.0 3.7 16 -10 ~ +80℃ 60 4000 No Yes Yes Yes 0.5 VA16301Z
VA122513 PVC 0.8 shiny AG 2 2.5 3 12 -10 ~ +80℃ 50 4000 No Yes Yes No 0.2 VA122513
VA0822R4 PVC 0.8 R embossed AG 2 2.2 2.5 8 -10 ~ +80℃ 50 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VA0822R4
VA0830L4 PVC 1 L embossed AG 2 3.0 2.8 8 -10 ~ +80℃ 40 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VA0830L4
VA0850T3 PVC 3.6 T embossed AG 2 5.0 4.4 8 -10 ~ +80℃ 80 2000 No Yes Yes No 0.2 VA0850T3
VA20501Z PVC 0.8 shiny AG 3 5.0 5.4 20 -10 ~ +80℃ 150 4000 No Yes Yes Yes 0.6 VA20501Z
VA204213 PVC 1.5 shiny AG 3 4.2 5.2 20 -10 ~ +80℃ 150 4000 No Yes Yes No 0.2 VA204213
VA205013 PVC 2 shiny AG 3 5.0 6.1 20 -10 ~ +80℃ 220 4000 No Yes Yes No 0.2 VA205013
VA06211Z PVC 0.6 shiny AG 1 2.1 2.3 6 -10 ~ +80℃ 30 4000 No Yes Yes Yes 0.6 VA06211Z
VA204523 PVC 0.5 matt AG 1 4.5 4.7 20 -10 ~ +80℃ 100 4000 No Yes Yes Yes 0.2 VA204523
VA0850M3 PVC 3.7 M embossed AG 2 5.0 4.2 8 -10 ~ +80℃ 60 4000 No Yes Yes No 0.2 VA0850M3
VA123011 PVC 0.8 shiny AG 2 3.0 3.4 12 -10 ~ +80℃ 60 4000 No Yes No No 0.7 VA123011
VA162233 --- --- fabirc AG 2 2.2 2.5 16 -10 ~ +90℃ 60 2000 No Yes Yes Yes 0.2 VA162233
VA203733 --- --- fabirc AG 3 3.7 4.2 20 -10 ~ +90℃ 130 2000 No Yes Yes Yes 0.2 VA203733
VA304033 --- --- fabric AG 3 4.0 4.8 30 -10 ~ +90℃ 150 2000 No Yes Yes No 0.2 VA304033
VA081644 --- --- fabric with carbon AG 2 1.6 1.7 8 -10 ~ +90℃ 30 2000 Yes Yes Yes No 0.2 VA081644
VD082014 PVC 0.5 shiny DG 2 2.0 2.2 8 -10 ~ +80℃ 30 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VD082014
VD0824N3 PVC 0.5 N embossed DG 2 2.4 2.3 8 -10 ~ +80℃ 30 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VD0824N3
VD0822R4 PVC 0.8 R embossed DG 2 2.2 2.5 8 -10 ~ +80℃ 50 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VD0822R4
VD0830L4 PVC 1 L embossed DG 2 3.0 2.8 8 -10 ~ +80℃ 40 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VD0830L4
VD0850T3 PVC 3.6 T embossed DG 2 5.0 4.4 8 -10 ~ +80℃ 80 2000 No Yes Yes No 0.2 VD0850T3
VD124024 PVC 2 matt DG 3 4.0 4.6 12 -10 ~ +80℃ 100 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VD124024
VD204223 PVC 1.5 matt DG 3 4.2 5.2 20 -10 ~ +80℃ 150 4000 No Yes Yes No 0.2 VD204223
VD205513 PVC 3 shiny DG 3 5.5 6.8 20 -10 ~ +80℃ 150 4000 No Yes Yes No 0.2 VD205513
VD081824 PVC 0.5 matt DG 2 1.8 2 8 -10 ~ +80℃ 50 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VD081824
VD2055T3 PVC 3.6 T embossed DG 3 5.5 4.6 20 -10 ~ +80℃ 150 2000 No Yes Yes No 0.2 VD2055T3
VD1850V3 PVC 2 V embossed DG 3 5.0 5.4 18 -10 ~ +80℃ 150 2000 No Yes Yes No 0.2 VD1850V3
VD1385H3 PVC 6.5 H embossed DG 2 8.5 5.9 13 -10 ~ +80℃ 60 2000 No Yes Yes No 0.2 VD1385H3
VU365022 PVC 0.4 matt blue 3 5.0 5.9 36 -10 ~ +80℃ 150 4000 No Yes Yes No 0.6 VU36/5022
VU082024 PVC 0.5 matt blue 2 2.0 2.2 8 -10 ~ +80℃ 30 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VU082024
VB082024 PVC 0.5 matt black 2 2.0 2.2 8 -10 ~ +80℃ 30 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VB082024
VB133024 PVC 0.8 matt black 2 3.0 3.4 13 -10 ~ +80℃ 60 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VB133023
VB121723 PVC 0.4 matt black 2 1.7 1.8 12 -10 ~ +80℃ 30 4000 No Yes Yes No 0.2 VB121723
VB1230R5 PVC 1.5 R embossed black 2 3.0 3.4 12 -10 ~ +80℃ 60 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VB1230R5
VB133025 PVC 0.8 matt black 2 3.0 3.4 13 -10 ~ +80℃ 80 4000 Yes Yes Yes No 0.2 VB133025
VB061024 PVC 0.5 matt black 1 1.0 1.1 6 -10 ~ +80℃ 20 4000 Yes No Yes No 0.2 VB061024
VB0827J3 PVC 1.5 J embossed black 2 2.7 2.45 8 -10 ~ +80℃ 50 2000 No Yes Yes No 0.2 VB0827J3
VB121933 --- --- fabric black 2 1.9 2 12 -10 ~ +90℃ 30 2000 No Yes Yes No 0.2 VB121933
VB082044 --- --- fabric with carbon black 2 2.0 2.1 8 -10 ~ +90℃ 80 2000 Yes Yes Yes No 0.2 VB082044
VB122535 --- --- fabric black 2 2.5 2.6 12 -10 ~ +90℃ 50 2000 Yes Yes No No 0.2 VB122535
VE081633 --- --- fabric natural 2 1.6 1.7 8 -10 ~ +90℃ 30 2000 No Yes Yes No 0.2 VE081633
VE081644 --- --- fabric with carbon natural 2 1.6 1.7 8 -10 ~ +90℃ 30 2000 Yes Yes Yes No 0.2 VE081644
VE161634 --- --- fabric natural 2 1.6 1.7 16 -10 ~ +90℃ 40 2000 Yes Yes Yes No 0.2 VE161634
VE082033 --- --- fabric natural 2 2.0 2.1 8 -10 ~ +90℃ 30 2000 No Yes Yes No 0.2 VE082033
VG0824F3 PVC 0.8 F embossed grey 2 2.4 2.5 8 -10 ~ +80℃ 40 2000 No Yes Yes No 0.2 VG0824F3
VG0850X3 PVC 3.7 X embossed grey 2 5.0 4.2 8 -10 ~ +80℃ 60 2000 No Yes Yes No 0.2 VG0850X3
VG121633 --- --- fabric grey 2 1.6 1.8 12 -10 ~ +90℃ 40 2000 No Yes No No 0.2 VG121633
VL132033 --- --- fabric light green 2 2.0 2.1 13 -10 ~ +90℃ 60 4000 No Yes Yes No 0.2 VL132033
VW061023 PVC 0.5 matt white 1 1.0 1.1 6 -10 ~ +70℃ 15 4000 No No Yes No 0.2 VW061023
VW082013 PVC 0.5 shiny white 2 2.0 2.2 8 -10 ~ +80℃ 30 4000 No Yes Yes No 0.2 VW082013
VW082023 PVC 0.5 matt white 2 2.0 2.2 8 -10 ~ +80℃ 30 4000 No Yes Yes No 0.2 VW082023
VW133023 PVC

Any customization projects, please contact us

© Atteipo. 2020, All Rights Reserved.

Webdesign by Atteipo.